| Conversion | Multiply by | Check |
|---|---|---|
| kg → pounds | 2.20462 | 70 kg = 154 lb |
| cm → inches | 0.393701 | 170 cm ≈ 5 ft 7 in |
| inches → cm | 2.54 (exact) | 12 in = 30.48 cm |
| km → miles | 0.621371 | 100 km ≈ 62 mi |
| miles → km | 1.609344 (exact) | 60 mph ≈ 97 km/h |
| litres → US gallons | 0.264172 | 50 L ≈ 13.2 gal |
°F = °C × 9/5 + 32 °C = (°F − 32) × 5/9 K = °C + 273.15
- Fixed points: −40° is equal in both scales; 0 °C = 32 °F; 37 °C = 98.6 °F; 100 °C = 212 °F.
- US gallon 3.785 L vs UK imperial gallon 4.546 L — about 20% larger.
- US ton 2,000 lb · imperial ton 2,240 lb · metric tonne 1,000 kg.